Luogo di origine:
Cina
Marca:
Sunfullbio
Certificazione:
ISO9001/ISO 22000-HACCP /Kosher/SSPY Halal/MUI Halal
| Nome del prodotto | Estratto di trifoglio rosso |
| Nome botanico | Trifolium pratense L |
| Parte utilizzata | Rami con fiori e foglie |
| Aspetto | Polvere da verde scuro a marrone scuro |
| Principi attivi | Isoflavoni, Biocanina A, Formononetina |
| Specifica | 8% 10% 20% 40% Isoflavoni Formononetina 98% Biocanina A 98% |
| N. CAS | Formononetina:486-62-4 Biocanina A: 5928-26-7 Daidzein:1157-39-7 |
| Metodo di prova | HPLC |
| Articolo | Specifica |
| Informazioni generali | |
| Nome dei prodotti | Estratto di trifoglio rosso |
| Nome botanico | Trifolium Pretesa L. |
| Parte utilizzata | Parti aeree |
| Controllo fisico | |
| Aspetto | Polvere marrone |
| Identificazione | Conforme allo standard |
| Odore&Gusto | Caratteristica |
| Perdita all'essiccazione | ≤5,0% |
| Dimensione delle particelle | NLT 95% Passa 80 Mesh |
| Controllo chimico | |
| Isoflavoni | 2.5%~40% HPLC |
| Metalli pesanti totali | ≤10,0 ppm |
| Piombo(Pb) | ≤3,0 ppm |
| Arsenico (As) | ≤2,0 ppm |
| Cadmio (Cd) | ≤1,0 ppm |
| Mercurio (Hg) | ≤0,1 ppm |
| Residuo di solvente | <5000 ppm |
| Residui di pesticidi | Incontra USP/EP |
| IPA | <50ppb |
| BAP | <10ppb |
| Aflatossine | <10ppb |
| Controllo microbico | |
| Conteggio totale delle piastre | ≤10.000ufc/g |
| Lieviti&Muffe | ≤100ufc/g |
| E.Coli | Negativo |
| Salmonella | Negativo |
| Stapaureo | Negativo |
Inviaci direttamente la tua richiesta.