Articolo 2 | Specificità |
---|---|
Apparizione | Polvere bianca a quasi bianca |
Sapore | Caratteristica |
Perdite durante l'essiccazione | NMT 10% |
Proteine | 20%-40% |
Solfato di condroitina | NLT 2,0% |
Affari minerari | NLT 45,0% |
Carboidrati | NLT 10,0% |
Metalli pesanti | NMT 20PPM |
Conteggio totale di batteri | NMT1000Cfu/g |
Lieviti e muffe | NMT100Cfu/g |
Salmonella | Negativo |
E. coli | Negativo |
Inviaci direttamente la tua richiesta.