Nome del Prodotto | CARBOPOL * 940 | N. di Serie | SF-CAR940 |
N. CAS | 9007-20-9 | ||
N. di Lotto | 200113 | Quantità | 5000 KG |
Data di Fabbricazione | 13 Gennaio 2020 | Data del Rapporto | 20 Gennaio 2020 |
Elementi di Analisi | Specifiche | Risultati | Metodi di Prova |
---|---|---|---|
Aspetto e Colore | Polvere bianca o biancastra | Polvere biancastra | Visivo |
Identificazione | Si produce un colore giallo Si produce un gel molto viscoso |
Conforme | USP40 Test colorimetrico |
Viscosità - soluzione acquosa allo 0,2% | 13.000-30.000 mPa.s | 19230 mPa.s | USP40 |
Viscosità - soluzione acquosa allo 0,5% | 40.000-60.000 mPa.s | 55800 mPa.s | USP40 |
Acetato di etile/cicloesano residuo | ≤0.45% | 0.43% | USP40 |
Acido acrilico residuo | ≤0.25% | 0.056% | USP40 |
Trasmittanza - soluzione acquosa allo 0,2% | ≥85% | 94% | USP40 |
Trasmittanza - soluzione acquosa allo 0,5% | ≥85% | 93% | USP40 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.