Luogo di origine:
CINESE
Marca:
Sunfullbio
Certificazione:
Halal、Kosher、ISO etc
Numero di modello:
SF-TAE03
Nome di prodotto: Eurycoma longifolia Extract
Nome latino: Longifolia di Eurycoma
Specificazione: 3% Eurycomanone
Parte dell'usato di: Radice
Aspetto: Polvere fine di Brown
| STRATO TECNICO DELLA DATA | ||
| SPECIFICHE DI PRODOTTO | ||
| Nome di prodotto: | Eurycoma longifolia Extract | |
| Nome botanico: | Longifolia di Eurycoma | |
| Parte della pianta | Radice | |
| Estrazione con solvente | Acqua | |
| Pæse d'origine: | La Cina | |
| Excipent | maltodestrina di 20% | |
| OGGETTI DI ANALISI | SPECIFICAZIONE | METODO DI PROVA |
| Aspetto | Polvere fine | Organolettico |
| Colore | Polvere fine rosa | Rappresentazione |
| Odore & gusto | Caratteristica | Organolettico |
| Identificazione | Identico al campione di R.S. | HPTLC |
| Rapporto dell'estratto | 4:1 | TLC |
| Analisi mediante vagliatura | maglia da 100% a 80 | USP39 <786> |
| Perdita su essiccazione | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.5.12] |
| Cenere totale | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.4.16] |
| Cavo (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0ICP-MS<2> |
| Arsenico (come) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0ICP-MS<2> |
| Cadmio (CD) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0ICP-MS<2> |
| Mercury (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg - Reg.EC629/2008 | Eur.Ph.9.0ICP-MS<2> |
| Metallo pesante | ≤ 10,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2> |
| Residuo dei solventi | Si conformano Eur.ph. 9,0 e <5> direttiva europea 2009/32 di E. - | Eur.Ph.9.0<2> |
| Residui di antiparassitari | Si conformano i regolamenti (CE) No.396/2005 compreso gli annessi e gli aggiornamenti successivi Reg.2008/839/CE | Gascromatografia |
| Batteri aerobici (TAMC) | ≤1000 cfu/g | USP39 <61> |
| Lievito/muffe (TAMC) | ≤100 cfu/g | USP39 <61> |
| Escherichia coli: | Assente in 1g | USP39 <62> |
| Speci della salmonella: | Assente in 25g | USP39 <62> |
| Staphylococcus aureus: | Assente in 1g | |
| Listeria Monocytogenens | Assente in 25g | |
| Aflatossine B1 | ppb del ≤ 5 - Reg.EC 1881/2006 | USP39 <62> |
| ∑ B1, B2, G1, G2 delle aflatossine | ppb del ≤ 10 - Reg.EC 1881/2006 | USP39 <62> |
| Imballaggio | Pacchetto in carta-tamburi e due plastica-borse dentro N.W. 25 chilogrammi di I.D.35xH51cm. | |
| Stoccaggio | Deposito in un contenitore ben chiuso a partire da umidità, luce, ossigeno. | |
| Durata di prodotto in magazzino | 24 mesi nei termini sopra e nel suo imballaggio originale | |
il potenziamento 1.Men, il più alto può raggiungere 440%, promuove la crescita del muscolo umano;
2. Fa promuovere gli effetti multipli, come l'idoneità fisica ed il controllo;
3. migliori la circolazione sanguigna, migliori la dinamica renale e riduca il danno delle droghe su renale;
4. recupero rapido di forza;
5. migliori la fertilità umana e migliori l'energia;
6. impedisca e curi la malaria.

Inviaci direttamente la tua richiesta.